工作信息
中国大奖国际官方集团有限公司负责人2020年度薪酬信息披露公告
来源:集团人力资源部 发布时间:2021-12-29根据国务院国有资产监督管理委员会考核分配局要求,现将中国大奖国际官方集团有限公司企业负责人2020年度薪酬信息披露如下:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | |||||
周育先 | 董事长、党委书记 | 2019年12月 | 83.26 | 16.55 | 0.00 | 否 | 0.00 |
曹江林 | 董事、总经理、党委常委 | 2016年8月 | 83.26 | 16.64 | 0.00 | 否 | 0.00 |
李新华 | 副董事长、党委常委 | 2016年8月 | 83.26 | 16.55 | 0.00 | 否 | 0.00 |
孙力实 | 党委副书记 | 2016年8月 | 75.61 | 16.14 | 0.00 | 否 | 0.00 |
詹艳景 | 党委常委、总会计师 | 2019年8月 | 75.61 | 16.18 | 0.00 | 否 | 0.00 |
杨杰 | 党委常委、纪委书记 | 2016年8月 | 74.87 | 16.02 | 0.00 | 否 | 0.00 |
常张利 | 党委常委、副总经理 | 2018年8月 | 75.24 | 16.27 | 0.00 | 否 | 0.00 |
王于猛 | 党委常委、副总经理 | 2019年8月 | 72.45 | 16.37 | 0.00 | 否 | 0.00 |
备注:1.上表披露信息为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬) 2.其他需要说明的事项 |
中国大奖国际官方集团人力资源部
2021年12月29日