工作信息
中国大奖国际官方集团有限公司企业负责人2021年度薪酬信息披露公告
来源:人力资源部 发布时间:2023-01-31根据国务院国有资产监督管理委员会考核分配局要求,现将中国大奖国际官方集团有限公司企业负责人2021年度薪酬情况披露如下:
中国大奖国际官方集团有限公司企业负责人2021年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否再股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | |||||
周育先 | 党委书记、董事长 | 2019年11月-至今 | 90.15 | 24.13 | 0.00 | 否 | 0.00 |
李新华 | 党委常委、副董事长 党委副书记、董事、总经理 | 2016年8月-2021年9月 2021年9月-至今 | 90.15 | 25.23 | 0.00 | 否 | 0.00 |
常张利 | 党委常委、副总经理 党委副书记 | 2018年6月-2022年7月 2022年7月-至今 | 80.20 | 22.62 | 0.00 | 否 | 0.00 |
詹艳景 | 党委常委、总会计师 | 2019年8月-至今 | 80.47 | 23.06 | 0.00 | 否 | 0.00 |
杨 杰 | 党委常委、纪委书记 | 2016年8月-至今 | 81.14 | 24.07 | 0.00 | 否 | 0.00 |
王于猛 | 党委常委、副总经理 | 2019年8月-至今 | 79.30 | 23.64 | 0.00 | 否 | 0.00 |
魏如山 | 党委常委、副总经理 | 2021年3月-至今 | 60.20 | 18.98 | 0.00 | 否 | 0.00 |
曹江林 | 党委常委、董事、总经理 | 2016年8月-2021年3月 2021年3月-2021年9月 | 75.12 | 21.60 | 0.00 | 否 | 0.00 |
孙力实 | 党委副书记 | 2016年8月-2022年7月 | 81.14 | 24.11 | 0.00 | 否 | 0.00 |
备注:
1.上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)